Setelah, bulan Agustus 2014 lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK)mengidentifikasikan ada 750 perusahaan investasi penipuan, akhirnya OJK merilis daftar 262 nama perusahaan ilegal tersebut (7/11). Kebanyakan diantara perusahaan tersebut melakukan aksinya dengan modus MLM, investasi valas, investasi emas, sampai perkebunan dan peternakan. Bahkan ada juga usaha yang menggunakan kedok agama untuk memuluskan aksinyamenghimpun dana dari masyarakat.
Dari jumlah tersebut, 218 merupakan penawaran investasi tanpa izin dari pihak berwenang, sementara 44 sisanya terkait dengan kewenangan sejumlah instansi seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka (Bappebti), Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian, modusnya hampir sama yaitu money game piramida alias ponzi.
Agar diketahui dan diwaspadai masyarakat, OJK merilis daftar perusahaan tak berizin tersebut sebagai berikut:
No. | Nama Perusahaan | Status Izin | Status daftar | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Arising Wealth Management | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
2 | Aucklandfarm.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
3 | BMA21.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
4 | Boss Venture | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Online |
5 | Brent Properties | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Promissory Note |
6 | Bringintama | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
7 | Crown Capital Management | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Saham Luar Negeri |
8 | CV. Anugerah Tekstil | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Pakaian |
9 | CV. Berkah Mandiri | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
10 | CV. Cahaya Mulya | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Pakaian |
11 | CV. Dinamitra Barokah | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas dan Valas |
12 | CV. Indotronik | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Pulsa |
13 | CV. Panenmas | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi produk pertanian |
14 | CV. Smartline infotech | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi produk peralatan elektronik |
15 | Cyberprast | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
16 | Exness Trading | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
17 | Feature Galeria | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
18 | Fortune F. Travel | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Voucher Investasi |
19 | Futura | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Berjangka |
20 | Futurindo Multi Sejahtera (FMS) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Penanaman Modal Usaha |
21 | Gainscope | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
22 | Go Director Club | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
23 | http://cara-sukses.net | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka |
24 | http://gaharugreengold.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanaman/Perkebunan |
25 | http://high2gold.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
26 | http://hutaraland.com/ | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanaman/Perkebunan, website sudah tidak bisa dibuka |
27 | http://invest.overseaszone.com/program-investasi-jangka-pendek-3-6-dan-12-bulan/ | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka |
28 | http://investasi-dana.com/?id=admin | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka |
29 | http://investasitanah.com/jadwal-survey-bersama-ke-21/ | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanah |
30 | http://meabisnis.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Online |
31 | http://multimegawin.net/ | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, sejenis MLM Online |
32 | http://www.clickpaid.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
33 | http://www.dahsyatnyasedekah.com/ | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka |
34 | http://www.Valasprofitmobile.com/ | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Berjangka, website sudah tidak bisa dibuka |
35 | http://www.forinvester.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka |
36 | http://www.hutanrakyat.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanaman/Perkebunan |
37 | http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000003792445/9679967996122010961696799679 | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas GTIS |
38 | http://www.mandiri-plusplus.blogspot.com/ | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
39 | http://www.profitclicking.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
40 | http://www.surewin4u.com/ | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka |
41 | http://www.telexfree.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, sejenis MLM website sudah tidak bisa dibuka |
42 | https://www.facebook.com/klubasteria | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
43 | https://www.facebook.com/pages/Bonamy-Group/250675998402270 | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
44 | IG Mulia Investama | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
45 | I-Gist | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanaman/Perkebunan |
46 | Imperium Capital | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
47 | IndexGB | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Saham Luar Negeri |
48 | Indoclub | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
49 | IndoFxExpress.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
50 | Infocus indonesia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
51 | Ingon.org | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Sejenis MMM |
52 | Interbisclub | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Online |
53 | Internusa Megafina | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Lembaga Investasi Koperasi |
54 | Investasi Amanah 1 | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
55 | Investasi Angel | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
56 | Investasi Bank Valas Cash (BFC) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
57 | Investasi fxzn | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
58 | Investasi Garuda Berjangka (https://garudaberjangka.com/pages/LP2_GSP/index.html) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas Online |
59 | Investasi Index Gold Bullion | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
60 | Investasi Mavrodian (http://www.mavrodianindonesia.com) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka |
61 | Investasi Micro-Transaction Processing | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Jasa Transaksi |
62 | Investasi Pesantren “Padepokan Kanjeng Taat Pribadi” | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi uang, dengan imbal hasil besar |
63 | Kionex | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Alat Kesehatan |
64 | KJP Cipta Prima Sejahtera | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanaman/Perkebunan Kelapa Sawit |
65 | http://www.kliklm.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
66 | Koperasi Bubur Pandawa Mandiri https://www.facebook.com/koperasibubur.pandawamandiri?fref=ts | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
67 | Koperasi Jasa Hukum | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanaman/Perkebunan Jabon |
68 | Koperasi Jasa Profesi Cipta Prima Sejahtera | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanaman/Perkebunan Kelapa Sawit |
69 | Koperasi Masyari | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, legalitas dipertanyakan |
70 | Koperasi Mitra | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, Deposito dengan bunga 10 % |
71 | Koperasi Pandawa Mandiri | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
72 | Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, dengan imbal hasil yang besar |
73 | koperasi Sumber Insan Mandiri | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, dengan imbal hasil yang besar |
74 | Koperasi Titian Utama | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, berupa penghimpunan dana masyarakat |
75 | Lembaga Kredit Financial Mitra Tiara | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, Koperasi dengan bunga tabungan 10 % |
76 | Lembaga Pendidikan Medicom | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi untuk karyawan |
77 | London Capital Group Asia (LCGA) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
78 | Mandiri Artha Gemilang | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
79 | Marketing FKC Indonesia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, sejenis MLM |
80 | Mface | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
81 | MFC Club.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Token |
82 | MLM QNET | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, sejenis MLM, skema money game |
83 | MLM Talk Fusion | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, sejenis MLM berupa koin emas |
84 | MMM (Manusia Membantu Manusia) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
85 | MUSIX CELL | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang dengan produk rumah tangga |
86 | MYSMARTFX | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
87 | OANDA fx Trade | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
88 | ODNP | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
89 | pay4shares.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Online |
90 | Pegasus Bullion | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
91 | PROFIT JUARA (http://profitjuara.com) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
92 | PT AIAS | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Pengumpulan Uang |
93 | PT Alsi Investindo Utama | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Pengumpulan Uang |
94 | PT AMI | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
95 | PT Amoeba Investment | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
96 | PT Armina Reka | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, berkedok ibadah haji |
97 | PT Asa Forestry | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanaman/Perkebunan |
98 | PT Asian Gold Concept | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
99 | PT Baskara Gold | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
100 | PT Berkah Artha Legacy | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
101 | PT bimba AIUEO | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
102 | PT Binari | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
103 | PT Bintang Bumi Mulia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
104 | PT Bruton Internasional | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
105 | PT Cakrawala Sukses Indonesia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
106 | PT CD Angel Indonesia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Berjangka, Saham Luar Negeri |
107 | PT Divan Tour Travel | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
108 | PT East Cape Mining Corporation (ECMC) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
109 | PT Eka Pioneer Groupindo | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Berjangka, legalitas dipertanyakan |
110 | PT Energy Karya Guna Madani | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Singkong |
111 | PT Exist Assettindo | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
112 | PT Fattriyal | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, legalitas dipertanyakan |
113 | PT Futurindo Ventura Sejahtera (Futura) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, Penawaran Investasi |
114 | PT Gold Bullion Indonesia (GBI) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
115 | PT Golden Bird | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
116 | PT Golden Mandiri Investama | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
117 | PT Golden Mining Indonesia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
118 | PT Golden Tradder Indonesia Syariah (GTIS) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
119 | PT Goldenmakmur Citra Sejahtera | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
120 | PT Gombol Investasi Mandiri | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, Informasi mengenai Investasi |
121 | PT Gracia Invexindo | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, Pengumpulan dana |
122 | PT Harfam Jaya Makmur (http://harfam.co.id/) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanaman/Perkebunan Jati |
123 | PT Hidup Makmur Terencana | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, berupa dana keagamaan umat Kristiani |
124 | PT Hutara Surya Pratiwi | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanaman/Perkebunan |
125 | PT IHS | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
126 | PT Indoboclub | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
127 | PT IndoCV Berdikari | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tour dan Travel |
128 | PT Indoglobal Samrey International | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
129 | PT Indotama Palapa Nusantara | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Online |
130 | PT Interfund | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Berjangka |
131 | PT Investasi Madani | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, legalitas dipertanyakan |
132 | PT Investasi Mandiri | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, Laporan investasi ilegal |
133 | PT Kinet Internasional Limited | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Alat Kesehatan |
134 | PT Lautan Emas Mulia (LEM) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
135 | PT LCGA International (www.lcgafx.com) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
136 | PT Legion Artha Mulia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
137 | PT Loka Wisata Asri | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Penyewaan dan Penjualan Properti |
138 | PT Mahesa Alam Semesta | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanaman/Perkebunan |
139 | PT Makira Nature | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
140 | PT Mas Alam Semesta | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
141 | PT Master Mitra Propertindo | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Properti/Perumahan |
142 | PT Melia Sehat Sejahtera | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, sejenis MLM skema money game |
143 | PT MISSI | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, Informasi dari Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV diduga melakukan praktik investasi ilegal |
144 | PT Mitra Kurnia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Promissory Note |
145 | PT Mitra Mandiri Cipta Sejahtera | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
146 | PT Mitra Mandiri Gold | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
147 | PT Mitra Super Sejahtera Indonesia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
148 | PT Naga Dana Investment | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, legalitas dipertanyakan |
149 | PT Nullabor Global Investama | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, legalitas dipertanyakan |
150 | PT Nusa Indah Ciptakarya | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Sektor Rill dan Ekspor Impor |
151 | PT Patrial Member | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
152 | PT Peresseia Mazeaa Dwisapta Abadi (Primaz) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
153 | PT Pratama Indah Future | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Properti dan Valas |
154 | PT Raharjo Grup | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Properti/Tanah |
155 | PT Rajawali Grup | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, legalitas dipertanyakan |
156 | PT Rajawali Penta Makmur | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, legalitas dipertanyakan |
157 | PT Rekapitulasi | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
158 | PT ROG Mandiri (www.telexfreeidr.com) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka |
159 | PT Roso Dewe Halal Bergizi (RDHB) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, Menghimpun dana masyarakat dengan menjual akta saham |
160 | PT Royal Premier Internasional | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
161 | PT Samudera Nirwana Sakti | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanah |
162 | PT Sari Asih | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Properti/Tanah |
163 | PT SDI Strategi Bisnis Indonesia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi jasa pelatihan dan workshop, keuntungan berupa modal usaha RP 20.000.000 |
164 | PT Sinar Rejeki Handal | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
165 | PT Surya Perdana Motor | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Kendaraan |
166 | PT Swakarya Pratama Indonesia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tabungan Haji |
167 | PT Teratai Capital Indonesia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
168 | PT Trimas Mulia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
169 | PT Trisan Simasindo | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, Informasi Tawaran Investasi |
170 | PT Utara Len | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanaman/Perkebunan |
171 | PT Utara Surya Pratiwi | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Properti/Tanah |
172 | PT Veritra Sentosa Internasional | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Perhotelan |
173 | PT Virgin Gold Mining Corporation (VGMC) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
174 | PT Wein Group | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
175 | PT. Auto Monexal Investindo | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, berupa penghimpunan dana masyarakat |
176 | PT. Bumi Calipha Nusantara | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Properti/Tanah |
177 | PT. Cakrawala Guna Nusa | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
178 | PT. FBS | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
179 | PT. Golden Traders Insonesia Syariah | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
180 | PT. Tri Jaya Mandiri | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
181 | Raihan Jewellry | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi di bidang Komoditi |
182 | RGCX (Rapid Gold Currency Exchange) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
183 | Russley Overseas Holding INC | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
184 | Sama Sama Sejahtera | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
185 | saranaciptaonline.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
186 | Server Pulsa | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
187 | Signature Fund Ltd. (http://www.signaturefundltd.com/p/blog-page.html) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, legalitas dipertanyakan |
188 | SMART Education | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
189 | Speedline Incorporation Limited | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Online |
190 | SSS (S3) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, informasi mengenai Penawaran Investasi |
191 | Standard Morgan | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
192 | TBW Holding | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Komoditi Anggur |
193 | Team Red Dragon | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, Informasi Dugaan Investasi Ilegal |
194 | TEXSTAROIL.COM | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Komoditi Minyak |
195 | Timersnet | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
196 | Wandermind | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, sejenis MLM |
197 | Westhill Consulting | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, Investasi |
198 | http://www.antamgold.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas |
199 | http://www.blakblakan.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Online |
200 | http://www.casprofit10x.com (PT. SINAR LAUT SEJAHTERA) | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka |
201 | http://www.danaprioritas.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka |
202 | http://www.emperorgrup.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Berjangka, website sudah tidak bisa dibuka |
203 | http://www.fxprofito.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
204 | http://www.global4asia.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka |
205 | http://www.globalads-ltd.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas, website sudah tidak bisa dibuka |
206 | http://www.iklanbeta.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, sejenis MLM, website sudah tidak bisa dibuka |
207 | http://www.indofarminvestor.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Ayam Petelur |
208 | http://www.Indonesiangold.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas, website sudah tidak bisa dibuka |
209 | http://www.kavlingtanah.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanah |
210 | http://www.Komisiperjam.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
211 | http://www.loanklik.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Emas, website sudah tidak bisa dibuka |
212 | http://www.luckystarfx.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Valas |
213 | http://www.maximtrader.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Berjangka |
214 | http://www.newera10.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Online |
215 | http://www.patungantanah.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Properti/Tanah, website sudah tidak bisa dibuka |
216 | http://www.revoglobal-inc.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka |
217 | http://www.singkongmanggu.com | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Tanaman/Perkebunan, website sudah tidak bisa dibuka |
218 | www.yslm.asia | Tidak Berizin | Tidak Terdaftar | Investasi Uang |
Tabel: KONTAN.
* 44 perusahaan lainnya sudah diklarifikasi merupakan perusahaan berizin resmi di bawah naungan sejumlah otoritas, seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka (Bappebti), Kementerian Perdagangan, dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Ciri utama perusahaan investasi tipuan adalah menawarkan keuntungan pasti di luar kewajaran. Waspadalah selalu dengan janji manis karena besar kemungkinan berujung penyesalan. Baca juga:Tipuan Ponzi dalam Bisnis Online.
f1zR $$$$$, [1/2/2022 10:06 PM]
BalasHapusSyair Sgp Hari Ini
Syair Hk Malam Ini
Syair Sydney Hari Ini